·OD2050R
kroeplin卡規od2050r
重復性能高
·刻度準確、讀取方便
·分度值始于0.005mm
·公差標記讀取方便
·所有機械式卡規可公英制轉換測量
·電子式卡規也可公英制轉換測量
·測頭材質主要是硬質合金
·電子式卡規有模擬和數字信號顯示,讀取方便
Eigenschaften dieses Produkts | |
Typenbezeichnung | OD2050R |
Anzeige MM / INCH | mm |
Messanwendung | Rohrwandmessung |
Messspanne Mes | 50 mm |
Messbereich Meb | 0 - 50 mm |
Anzeigebereich Azb | 0 - 50,5 mm |
Skalenteilungswert Skw | 0,05 mm |
Fehlergrenze G | 0,05 mm |
Wiederholgrenze r | 0,025 mm |
Messkraft min. | 1,2 N |
Messkraft max. | 1,8 N |
min. Bohrungs-Durchmesser d | 10 mm |
Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 2,0 mm |
Messkontaktlänge bew. Hb | 32 mm |
Messkontakform fest | HM-Kugel Ø 2,0 mm |
Messkontaktlänge fest Hf | 1 mm |
max. Tastarm - Länge L | 173 mm |
Gerätegewicht | 520 g |
Preis | 375,80 € |
Bezugstemperatur | 20 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
Lagertemperatur | -10 - 50 °C |
Schutzklasse | - |
![]() |
- |
![]() |
- |
![]() |
1732-30 |