kroeplin內卡規特性:kroeplin卡規H210
·重復性能高
·刻度準確、讀取方便
·分度值始于0.005mm
·公差標記讀取方便
·所有機械式卡規可公英制轉換測量
·電子式卡規也可公英制轉換測量
·測頭材質主要是硬質合金kroeplin厚薄規
·電子式卡規有模擬和數字信號顯示,讀取方便
·Mitutoyo接口
Eigenschaften dieses Produkts | |
Typenbezeichnung | G210 |
Anzeige MM / INCH | mm |
Messanwendung | Innennutenmessung |
Messspanne Mes | 20 mm |
Messbereich Meb | 10 - 30 mm |
Anzeigebereich Azb | 9,5 - 30,5 mm |
Skalenteilungswert Skw | 0,01 mm |
Fehlergrenze G | 0,03 mm |
Wiederholgrenze r | 0,01 mm |
Messkraft min. | 1,1 N |
Messkraft max. | 1,6 N |
Messkontaktform bew. | HM-Kugel Ø 1,0 mm |
Messkontaktlänge bew. Hb | 5,3 mm |
Messkontakform fest | HM-Kugel Ø 1,0 mm |
Messkontaktlänge fest Hf | 5,3 mm |
max. Messkontaktdicke | 1,8 mm |
max. Tastarm - Länge L | 85 mm |
Gerätegewicht | 250 g |
Preis | 335,70 € |
Bezugstemperatur | 20 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
Lagertemperatur | -10 - 50 °C |
Schutzklasse | IP67 |
![]() |
1962-10 |
![]() |
1962-11 |
![]() |
1732-45 |
![]() |
8004-50 |